- LapinMort a écrit:
- Jolie présentation, tu es peut-etre le plus ancien d'entre nous sur OG!
plus de 4 ans si j'ai bien compté...
Et niveau mine actuellement ca donne quoi en moyenne sur tes planètes? D'ailleurs t'en à combien?
Ca sera plus simple:
Rapport du compte de Baxx uni 50.fr
Généré le 23 Décembre 2011 by InfoCompte v3.5.5.1
points
- Points mines : 1.504.762 ( 32.9 %)
- Points autres bâtiments : 800.695 ( 17.5 %)
- Points défense : 479.759 ( 10.5 %)
- Points technologie : 324.237 ( 7 %)
- Points flotte : 1.459.022 ( 31.9 %)
Points totaux : 4.568.476 ( dont 54.7% points indestructibles)
production
Métal : 9.292.992
Cristal : 3.758.352
Deutérium : 2.116.248
planet
|_167_|_189_|_172_|_177_|_190_|_193_|_183_|_165_|_198_| Case utilisées => Moyenne = 181.6
|_168_|_286_|_179_|_194_|_214_|_221_|_278_|_214_|_209_| Case totales => Moyenne = 218.1
batiment
Planétaire
Mines
|_31_|_33_|_30_|_33_|_32_|_33_|_31_|_28_|_33_| Mine de métal => Total = 284
|_28_|_28_|_27_|_28_|_27_|_29_|_28_|_26_|_29_| Mine de cristal => Total = 250
|_28_|_28_|_27_|_28_|_27_|_28_|_27_|_25_|_28_| Synthétiseur de deutérium => Total = 246
Stockage
|_10_|_10_|_11_|_10_|_11_|_11_|_10_|_10_|_11_| Hangar de métal => Total = 94
|__8_|__9_|__9_|__8_|__9_|__9_|__9_|__9_|_10_| Hangar de cristal => Total = 80
|__8_|__9_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_| Réservoir de deutérium => Total = 73
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0
Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__5_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 5
|_31_|_31_|_30_|_30_|_29_|_30_|_31_|_30_|_31_| Centrale électrique solaire => Total = 273
|_200|_220|_200|_215|_260|__0_|__0_|__0_|__0_| Satellite solaire => Total = 1095
Construction
|_10_|_11_|_10_|_10_|_11_|_12_|_10_|_11_|_10_| Usine de robots => Total = 95
|__3_|__3_|__3_|__4_|__3_|__4_|__3_|__3_|__5_| Usine de nanites => Total = 31
|__4_|__0_|__3_|__2_|__2_|__0_|__0_|__0_|__4_| Terraformeur => Total = 15
Militaire
|__6_|_12_|_10_|_12_|_10_|_12_|_11_|_11_|_12_| Chantier spatial => Total = 96
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__0_|__4_|__4_|__4_|__6_|__5_|__5_|__4_|__6_| Silo de missiles => Total = 38
Scientifique
|__0_|_11_|__0_|__0_|_10_|_12_|_10_|__0_|_11_| Laboratoire de recherche => Total = 54
Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0
Construction
|__3_|__4_|__6_|__5_|__4_|__7_|__4_|__2_| Usine de robots => Total = 35
|__6_|__6_|__4_|__6_|__6_|__6_|__7_|__7_| Base lunaire => Total = 48
Militaire
|__6_|__0_|__0_|__1_|__1_|__0_|__6_|__6_| Chantier spatial => Total = 20
|__3_|__6_|__0_|__5_|__7_|__5_|__3_|__6_| Phalange de capteur => Total = 35
|__1_|__1_|__0_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 7
labo
Technologies de combat
Technologie Armes: 16
Technologie Bouclier: 16
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 16
Technologie Espionnage: 14
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 13
Réacteur à combustion: 15
Réacteur à impulsion: 10
Propulsion hyperespace: 9
Technologies annexes
Technologie Energie: 12
Technologie Hyperespace: 8
Technologie Ions: 8
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 7
Réseau de recherche intergalactique: 4
Astrophysique: 13
Technologie Graviton: 1
flotte
Vaisseaux civils
Petit transporteur: 5.000
Grand transporteur: 11.950
Vaisseau de colonisation: 3
Recycleur: 10.225
Sonde d`espionnage: 194
Satellite solaire: 1.095
Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 927
Chasseur lourd: 940
Croiseur: 3.247
Vaisseau de bataille: 6.766
Traqueur: 1.451
Bombardier: 198
Destructeur: 2.929
Étoile de la mort: 4
defense
Planétaire
|___6_000_|__12_914_|___6_376_|__12_906_|___7_828_|__21_642_|__12_178_|___4_120_|__13_578_| Lanceur de missiles => Total = 97.542
|___2_000_|___2_027_|___1_737_|___1_648_|___1_200_|___1_271_|___1_000_|_____666_|___1_000_| Artillerie laser légère => Total = 12.549
|_____300_|___1_000_|_____800_|_____700_|_____800_|___1_000_|_____400_|_____250_|______82_| Artillerie laser lourde => Total = 5.332
|_______0_|______50_|______60_|______50_|______50_|______50_|______20_|_____150_|_____250_| Artillerie à ions => Total = 680
|_____200_|_____320_|_____370_|_____300_|_____400_|_____410_|_____112_|_____105_|______20_| Canon de Gauss => Total = 2.237
|______40_|_____100_|______70_|_____100_|_____100_|_____110_|______80_|______45_|______20_| Lanceur de plasma => Total = 665
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 9
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 9
|______32_|______28_|______30_|_______0_|_______0_|______50_|______40_|______40_|______48_| Missile d`interception => Total = 268
|_______9_|_______0_|_______0_|_______0_|______18_|_______0_|_______5_|_______0_|_______6_| Missile Interplanétaire => Total = 38
Lunaire
|___1_000_|_______0_|_______0_|_______0_|_____771_|_______0_|_______0_|__15_000_| Lanceur de missiles => Total = 16.771
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____600_| Artillerie laser légère => Total = 600
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____100_| Artillerie laser lourde => Total = 100
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______50_| Canon de Gauss => Total = 50
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______1_| Petit bouclier => Total = 3
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_| Grand bouclier => Total = 1
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Eeeeet oui, j'ai 9 planete alors que j'ai la techno que pour 8... Quelqu'un connais la raison :p:p
(C'est moi qui vous teste mtn
)
- keysersoze a écrit:
- arf belle présentation!! c'est vrai qu'ici il n'y a pas beaucoup d'amateur de grand discours ^^ mais ca peut changer !!!!!
bienvenue a toi, peau de lapin a bien travaillé pour une foi
moi aussi j'ai une question, ta toujours ta flotte ou pas du coup? (lol j'ai mal compris dans le texte )
sinon c'est vrai qu'il a pas l'air vilain ce compte ( luné partout et tout ^^)
si jamais tu fais une nouvelle planete vien en g10 je me fais ripper tous les 3 / 4 matin, pour l'inter je suis un appat de choix (1er choix) !
Miam, des Rip.
Je vais pas venir en G 10 pcq je ne vais plus separer mes planetes plus. Chiant pour miner.
Il me reste un peu de flotte comme tu peux le voir.